최고가 되기 위해 최선을 다합니다
PRODUCT

Telecentric Lens
시료의 단차 또는 원근감으로 인한 불필요한 영상을 제거하고 선명한 2D 영상을 보여줍니다. D.O.F 내의 배율 변화가 없으며, 필드 높이 & 각도에 관계없이 검사가 가능한 광학계 입니다. ST, HR, Long W.D, Large Format Type이 있으며, 주로 반도체 및 웨이퍼 정밀 측정, Align, 표면 검사에 사용되는 이미징 광학계 입니다.
| Magnification |
|
~
|
|---|---|---|
| WD(mm) |
|
~
|
| Sensor Size |
|
~
|
| 동축 타입 | ||
| Model | Magnification↕ | WD (mm)↕ |
D.O.F(mm)↕ | Resolution (um)↕ |
NA↕ | F/Number↕ | Sensor Size (mm)↕ |
F.O.V(mm) | Mount↕ | Download | |
| H↕ | V↕ | ||||||||||
| TLW80D - 1.0X-6-HR | 1 | 82 | ±0.33 | 5.6 | 0.060 | 8.3 | 6 | 4.8 | 3.6 | C-mount | |
| TLW110D - 0.5X-6-HR | 0.5 | 110 | ±1.44 | 12.4 | 0.027 | 9 | 6 | 9.6 | 7.2 | C-mount | |
| TLW110D - 0.8X-6-HR | 0.8 | 110 | ±0.55 | 7.5 | 0.045 | 8.8 | 6 | 6.0 | 4.5 | C-mount | |
| TLW110 - 0.8X-6-HR | 0.8 | 110 | ±0.55 | 7.5 | 0.045 | 8.8 | 6 | 6.0 | 4.5 | C-mount | |
| TLW240 - 0.21X-8 | 0.21 | 240 | ±9.1 | 6.7 | 0.050 | 10 | 8 | 30.2 | 22.7 | C-mount | |
| TLW65D - 1.2X-8 | 1.2 | 70 | ±0.556 | 10.7 | 0.030 | 19 | 8 | 5.3 | 4.0 | C-mount | |
| TLW65D - 1.5X-8 | 1.5 | 65 | ±0.377 | 7.2 | 0.047 | 15.7 | 8 | 4.3 | 3.2 | C-mount | |
| TLW65D - 2.0X-8 | 2 | 65 | ±0.142 | 4.8 | 0.070 | 14.2 | 8 | 3.2 | 2.4 | C-mount | |
| TLW65D - 2.5X-8 | 2.5 | 65 | ±0.114 | 4.8 | 0.070 | 17.6 | 8 | 2.6 | 1.9 | C-mount | |
| TLW110D - 0.8X-8 | 0.8 | 110 | ±1.25 | 16.8 | 0.020 | 19.4 | 8 | 8 | 6 | C-mount | |
| TLW110D - 1.0X-8 | 1 | 110 | ±0.646 | 11 | 0.031 | 16.1 | 8 | 6.4 | 4.8 | C-mount | |
| TLW110D - 1.2X-8 | 1.2 | 103 | ±0.538 | 10.1 | 0.030 | 19.4 | 8 | 5.3 | 4.0 | C-mount | |
| TLW110D - 1.5X-8 | 1.5 | 110 | ±0.404 | 11 | 0.033 | 22.7 | 8 | 4.3 | 3.2 | C-mount | |
| TLW110D - 2.0X-8 | 2 | 110 | ±0.238 | 8 | 0.042 | 23.7 | 8 | 3.2 | 2.4 | C-mount | |
| TLW110D - 2.5X-8 | 2.5 | 110 | ±0.174 | 7.4 | 0.046 | 27.1 | 8 | 2.6 | 1.9 | C-mount | |
| TLW110D - 3.0X-8 | 3 | 110 | ±0.138 | 7 | 0.048 | 32.1 | 8 | 2.1 | 1.6 | C-mount | |
| TLW110D - 4.0X-8 | 4 | 110 | ±0.098 | 6.7 | 0.050 | 37.5 | 8 | 1.6 | 1.2 | C-mount | |
| TLW80D - 1.0X-8-HR | 1 | 80 | ±0.33 | 5.6 | 0.060 | 8.3 | 8 | 6.4 | 4.8 | C-mount | |
| TLW110D - 0.5X-8-HR | 0.5 | 110 | ±1.44 | 12.4 | 0.027 | 9 | 8 | 12.8 | 9.6 | C-Mount | |
| TLW60 - 0.67X-8-HR | 0.67 | 60 | ±0.481 | 5.5 | 0.062 | 5.4 | 8 | 9.6 | 7.2 | C-Mount | |
| TLW80 - 1.0X-8-HR | 1 | 82 | ±0.33 | 5.6 | 0.060 | 8.3 | 8 | 6.4 | 4.8 | C-Mount | |
| TLW110 - 0.5X-8-HR | 0.5 | 110 | ±1.44 | 12.4 | 0.027 | 9 | 8 | 12.8 | 9.6 | C-Mount | |
| TLW130 - 0.165X-8 | 0.165 | 129 | ±10.186 | 28.2 | 0.012 | 7.1 | 8 | 38.8 | 29.1 | C-Mount | |
| TLW150 - 0.6X-8 | 0.6 | 150 | ±1.344 | 14 | 0.024 | 12.1 | 8 | 10.7 | 8 | C-Mount | |
| TLW150D - 0.6X-8 | 0.6 | 150 | ±1.344 | 14 | 0.024 | 12.1 | 8 | 10.7 | 8 | C-Mount | |
| TLW110 - 0.3X-11 | 0.3 | 110 | ±2.5 | 12.5 | 0.027 | 5.6 | 11 | 29.3 | 22.0 | C-Mount | |
| TLW110 - 0.5X-11 | 0.5 | 110 | ±3.07 | 12.9 | 0.026 | 9.6 | 11 | 17.6 | 13.2 | C-Mount | |
| TLW145 - 0.7X-11 | 0.7 | 145 | ±2.74 | 16.2 | 0.021 | 16.8 | 11 | 12.6 | 9.4 | C-Mount | |
| TLW63 - 0.75X-11 | 0.75 | 63 | ±0.9 | 5.4 | 0.063 | 6 | 11 | 11.7 | 8.8 | C-Mount | |
| TLW65 - 0.75X-11 | 0.75 | 65 | ±1.51 | 9.5 | 0.035 | 10.6 | 11 | 11.7 | 8.8 | C-Mount | |
| TLW108 - 0.75X-11 | 0.75 | 108 | ±1 | 6.2 | 0.054 | 7 | 11 | 11.7 | 8.3 | C-Mount | |
| TLW65 - 0.8X-11 | 0.8 | 65 | ±1.25 | 8.4 | 0.040 | 10 | 11 | 11 | 8.3 | C-Mount | |
| TLW130 - 0.8X-11 | 0.8 | 130 | ±1.58 | 10.6 | 0.032 | 12.6 | 11 | 11 | 8.3 | C-Mount | |
| TLW63 - 1.0X-11 | 1 | 63 | ±0.6 | 5.4 | 0.063 | 8 | 11 | 8.8 | 6.6 | C-Mount | |
| TLW63 - 1.5X-11 | 1.5 | 63 | ±0.3 | 3.4 | 0.100 | 7.5 | 11 | 5.9 | 4.4 | C-Mount | |
| TLW108 - 1.5X-11 | 1.5 | 108 | ±0.3 | 3.9 | 0.090 | 7.3 | 11 | 5.9 | 4.4 | C-Mount | |
| TLW63 - 2.5X-11 | 2.5 | 63 | ±0.1 | 2.7 | 0.125 | 9.9 | 11 | 3.5 | 2.6 | C-Mount | |
| TLW108 - 2.5X-11 | 2.5 | 108 | ±0.2 | 3.4 | 0.100 | 12.5 | 11 | 3.5 | 2.6 | C-Mount | |
| TLW63 - 7.5X-11 | 7.5 | 63 | ±0.04 | 2.7 | 0.125 | 31.3 | 11 | 1.2 | 0.9 | C-Mount | |
| TLW65 - 7.5X-11 | 7.5 | 65 | ±0.05 | 2.9 | 0.116 | 32 | 11 | 1.2 | 0.9 | C-Mount | |
| TLW108 - 10.0X-11 | 10 | 108 | ±0.04 | 3.4 | 0.100 | 48 | 11 | 0.9 | 0.7 | C-Mount | |
| TLW63 - 10.0X-11 | 10 | 63 | ±0.03 | 2.6 | 0.1266 | 39 | 11 | 0.9 | 0.7 | C-Mount | |
| TLW110D - 0.5X-11 | 0.5 | 110 | ±3 | 12.9 | 0.026 | 9.6 | 11 | 17.6 | 13.2 | C-Mount | |
| TLW145D - 0.7X-11 | 0.7 | 145 | ±2.74 | 16.2 | 0.021 | 16.8 | 11 | 12.6 | 9.4 | C-Mount | |
| TLW63D - 0.75X-11 | 0.75 | 63 | ±0.9 | 5.4 | 0.063 | 6 | 11 | 11.7 | 8.8 | C-Mount | |
| TLW108D - 0.8X-11 | 0.8 | 108 | ±0.9 | 5.9 | 0.057 | 7 | 11 | 11.0 | 8.3 | C-Mount | |
| TLW130D - 0.8X-11 | 0.8 | 130 | ±1.58 | 10.6 | 0.032 | 12.6 | 11 | 11.0 | 8.3 | C-Mount | |
| TLW63D - 1.0X-11 | 1 | 63 | ±0.6 | 5.4 | 0.063 | 8 | 11 | 8.8 | 6.6 | C-Mount | |
| TLW63D - 1.5X-11 | 1.5 | 63 | ±0.3 | 3.4 | 0.100 | 7.5 | 11 | 5.9 | 4.4 | C-Mount | |
| TLW108D - 1.5X-11 | 1.5 | 108 | ±0.3 | 3.9 | 0.085 | 7.3 | 11 | 5.9 | 4.4 | C-Mount | |
| TLW63D - 2.5X-11 | 2.5 | 63 | ±0.1 | 2.7 | 0.125 | 9.9 | 11 | 3.5 | 2.6 | C-Mount | |
| TLW108D - 2.5X-11 | 2.5 | 108 | ±0.2 | 3.4 | 0.100 | 12.5 | 11 | 3.5 | 2.6 | C-Mount | |
| TLW65D - 7.5X-11 | 7.5 | 65 | ±0.05 | 2.9 | 0.016 | 32 | 11 | 1.2 | 0.9 | C-Mount | |
| TLW63D - 10.0X-11 | 10 | 63 | ±0.03 | 2.7 | 0.125 | 39.4 | 11 | 0.9 | 0.7 | C-Mount | |
| TLW108D - 10.0X-11 | 10 | 108 | ±0.04 | 3.4 | 0.100 | 48 | 11 | 0.9 | 0.7 | C-Mount | |
| TLW220 - 0.23X-11 | 0.23 | 220 | ±4.5 | 17.7 | 0.019 | 6 | 11 | 38.3 | 28.7 | C-mount | |
| TLW90 - 0.37X-11 | 0.37 | 90 | ±3 | 18.6 | 0.018 | 10.3 | 11 | 23.8 | 17.8 | C-mount | |
| TLW135 - 0.348X-11 | 0.348 | 135 | ±2.6 | 15.4 | 0.022 | 8 | 11 | 25.3 | 19.0 | C-mount | |
| TLW120 - 0.387X-11 | 0.387 | 120 | ±1.8 | 12.2 | 0.028 | 7 | 11 | 22.7 | 17.1 | C-mount | |
| TLW120D - 0.387X-11 | 0.387 | 120 | ±1.8 | 12.2 | 0.028 | 7 | 11 | 22.7 | 17.1 | C-mount | |
| TLW240 - 0.2X-11 | 0.2 | 240 | ±11.3 | 37.8 | 0.009 | 11.3 | 11 | 44.0 | 33.0 | C-mount | |
| TLW200 - 0.22X-11 | 0.22 | 200 | ±8.3 | 30.5 | 0.011 | 10 | 11 | 40.0 | 30.0 | C-mount | |
| TLW220 - 0.22X-11 | 0.22 | 220 | ±5.7 | 21 | 0.016 | 6.9 | 11 | 40.0 | 30.0 | C-mount | |
| TLW230 - 0.22X-11 | 0.22 | 230 | ±5.7 | 21.1 | 0.016 | 6.9 | 11 | 40.0 | 30.0 | C-mount | |
| TLW180 - 0.3X-11 | 0.3 | 180 | ±4.4 | 22.4 | 0.015 | 10 | 11 | 29.3 | 22.0 | C-mount | |
| TLW180D - 0.3X-11 | 0.3 | 180 | ±4.4 | 22.4 | 0.015 | 10 | 11 | 29.3 | 22.0 | C-mount | |
| TLW220 - 0.3X-11 | 0.3 | 220 | ±6 | 30.5 | 0.011 | 13.6 | 11 | 29.3 | 22.0 | C-mount | |
| TLW220D - 0.3X-11 | 0.3 | 220 | ±6 | 30.5 | 0.011 | 13.6 | 11 | 29.3 | 22.0 | C-mount | |
| TLW220 - 0.375X-11 | 0.375 | 220 | ±2 | 12.5 | 0.027 | 7 | 11 | 23.5 | 17.6 | C-mount | |
| TLW208 - 0.6X-11 | 0.6 | 208 | ±0.9 | 8.9 | 0.038 | 8 | 11 | 14.7 | 11.0 | C-mount | |
| TLW190 - 0.7X-11 | 0.7 | 190 | ±0.65 | 7.7 | 0.044 | 8.1 | 11 | 12.6 | 9.4 | C-mount | |
| TLW350 - 0.5X-11 | 0.5 | 350 | ±1.1 | 9.3 | 0.036 | 6.9 | 11 | 17.6 | 13.2 | C-mount | |
| TLW110 - 0.4X-11 | 0.4 | 110 | ±1.8 | 11.8 | 0.029 | 7 | 11 | 22.0 | 16.5 | C-mount | |
| TLW110 - 0.5X-11 | 0.5 | 110 | ±1.1 | 9.4 | 0.036 | 7 | 11 | 17.6 | 13.2 | C-mount | |
| TLW110D - 0.3X-11 | 0.3 | 110 | ±2.5 | 12.5 | 0.027 | 5.6 | 11 | 29.3 | 22.0 | C-mount | |
| TLW110D - 0.4X-11 | 0.4 | 110 | ±1.8 | 11.8 | 0.029 | 7 | 11 | 22.0 | 16.5 | C-mount | |
| TLW110D - 0.5X-11 | 0.5 | 110 | ±1.1 | 9.4 | 0.036 | 7 | 11 | 17.6 | 13.2 | C-mount | |
| TLW135 - 0.45X-11 | 0.45 | 135 | ±6.04 | 22.9 | 0.015 | 15.3 | 11 | 19.6 | 14.7 | C-mount | |
| TLW135D - 0.45X-11 | 0.45 | 135 | ±6.04 | 22.9 | 0.015 | 15.3 | 11 | 19.6 | 14.7 | C-mount | |
| TLW150 - 0.5X-11 | 0.5 | 150 | ±4.29 | 18.2 | 0.019 | 13.4 | 11 | 17.6 | 13.2 | C-mount | |
| TLW180 - 0.5X-11 | 0.5 | 180 | ±3.2 | 13.4 | 0.025 | 10 | 11 | 17.6 | 13.2 | C-mount | |
| TLW150 - 0.6X-11 | 0.6 | 150 | ±2.7 | 13.4 | 0.025 | 12 | 11 | 14.7 | 11.0 | C-mount | |
| TLW150D - 0.6X-11 | 0.6 | 150 | ±2.7 | 13.4 | 0.025 | 12 | 11 | 14.7 | 11.0 | C-mount | |
| TLW158 - 0.6X-11 | 0.6 | 158 | ±3.6 | 17.8 | 0.019 | 16.2 | 11 | 14.7 | 11.0 | C-mount | |
| TLW158D - 0.6X-11 | 0.6 | 158 | ±2.7 | 13.3 | 0.025 | 12 | 11 | 14.7 | 11.0 | C-mount | |
| TLW210 - 0.66X-11 | 0.66 | 210 | ±1.8 | 10.2 | 0.033 | 10 | 11 | 13.3 | 10.0 | C-mount | |
| TLW70 - 0.7X-11 | 0.7 | 70 | ±1.6 | 9.5 | 0.035 | 10 | 11 | 12.6 | 9.4 | C-mount | |
| TLW70D - 0.7X-11 | 0.7 | 70 | ±1.6 | 9.5 | 0.035 | 10 | 11 | 12.6 | 9.4 | C-mount | |
| TLW180 - 0.8X-11 | 0.8 | 180 | ±1.3 | 8.4 | 0.040 | 10 | 11 | 11.0 | 8.3 | C-mount | |
| TLW180D - 0.8X-11 | 0.8 | 180 | ±1.3 | 8.4 | 0.040 | 10 | 11 | 11.0 | 8.3 | C-mount | |
| TLW180 - 1.0X-11 | 1 | 180 | ±0.9 | 7.4 | 0.045 | 11 | 11 | 8.8 | 6.6 | C-mount | |
| TLW180D - 1.0X-11 | 1 | 180 | ±0.9 | 7.4 | 0.045 | 11 | 11 | 8.8 | 6.6 | C-mount | |
| TLW96 - 1.25X-11 | 1.25 | 96 | ±0.61 | 6.5 | 0.052 | 12 | 11 | 7.0 | 5.3 | C-mount | |
| TLW96D - 1.25X-11 | 1.25 | 96 | ±0.61 | 6.5 | 0.052 | 12 | 11 | 7.0 | 5.3 | C-mount | |
| TLW73D - 1.3X-11 | 1.3 | 73 | ±0.5 | 5.6 | 0.060 | 11.3 | 11 | 6.8 | 5.1 | C-mount | |
| TLW85 - 1.5X-11 | 1.5 | 85 | ±0.57 | 7.1 | 0.047 | 15.9 | 11 | 5.9 | 4.4 | C-mount | |
| TLW85D - 1.5X-11 | 1.5 | 85 | ±0.57 | 7.1 | 0.047 | 15.9 | 11 | 5.9 | 4.4 | C-mount | |
| TLW135 - 1.5X-11 | 1.5 | 135 | ±0.71 | 9.1 | 0.037 | 20.1 | 11 | 5.9 | 4.4 | C-mount | |
| TLW135D - 1.5X-11 | 1.5 | 135 | ±0.71 | 9.1 | 0.037 | 20.1 | 11 | 5.9 | 4.4 | C-mount | |
| TLW200 - 1.5X-11 | 1.5 | 200 | ±0.57 | 7.1 | 0.047 | 16 | 11 | 5.9 | 4.4 | C-mount | |
| TLW200D - 1.5X-11 | 1.5 | 200 | ±0.57 | 7.1 | 0.047 | 16 | 11 | 5.9 | 4.4 | C-mount | |
| TLW230 - 1.5X-11 | 1.5 | 230 | ±1.1 | 13.3 | 0.025 | 29.9 | 11 | 5.9 | 4.4 | C-mount | |
| TLW230D - 1.5X-11 | 1.5 | 230 | ±1.1 | 13.3 | 0.025 | 29.9 | 11 | 5.9 | 4.4 | C-mount | |
| TLW260 - 1.5X-11 | 1.5 | 260 | ±0.4 | 5.5 | 0.061 | 12.3 | 11 | 5.9 | 4.4 | C-mount | |
| TLW260D - 1.5X-11 | 1.5 | 260 | ±0.4 | 5.5 | 0.061 | 12.3 | 11 | 5.9 | 4.4 | C-mount | |
| TLW330 - 1.5X-11 | 1.5 | 330 | ±1.07 | 14.1 | 0.024 | 30.2 | 11 | 5.9 | 4.4 | C-mount | |
| TLW330D - 1.5X-11 | 1.5 | 330 | ±1.07 | 14.1 | 0.024 | 30.2 | 11 | 5.9 | 4.4 | C-mount | |
| TLW410 - 1.5X-11 | 1.5 | 410 | ±1.42 | 18.1 | 0.019 | 40 | 11 | 5.9 | 4.4 | C-mount | |
| TLW410D - 1.5X-11 | 1.5 | 410 | ±1.42 | 18.1 | 0.019 | 40 | 11 | 5.9 | 4.4 | C-mount | |
| TLW135 - 2.0X-11 | 2 | 135 | ±0.45 | 7.8 | 0.043 | 22.5 | 11 | 4.4 | 3.3 | C-mount | |
| TLW135D - 2.0X-11 | 2 | 135 | ±0.45 | 7.8 | 0.043 | 22.5 | 11 | 4.4 | 3.3 | C-mount | |
| TLW150 - 2.0X-11 | 2 | 150 | ±0.46 | 7.8 | 0.043 | 23 | 11 | 4.4 | 3.3 | C-mount | |
| TLW150D - 2.0X-11 | 2 | 150 | ±0.46 | 7.8 | 0.427 | 23 | 11 | 4.4 | 3.3 | C-mount | |
| TLW200 - 2.0X-11 | 2 | 200 | 0.8 | 12.8 | 0.026 | 38.1 | 11 | 4.4 | 3.3 | C-mount | |
| TLW200D - 2.0X-11 | 2 | 200 | ±0.8 | 12.8 | 0.026 | 38.1 | 11 | 4.4 | 3.3 | C-mount | |
| TLW300D - 2.5X-11 | 2.5 | 300 | ±0.52 | 11.7 | 0.029 | 41 | 11 | 3.5 | 2.6 | C-mount | |
| TLW150 - 4.0X-11 | 4 | 150 | ±0.17 | 6 | 0.056 | 34 | 11 | 2.2 | 1.7 | C-mount | |
| TLW150D - 4.0X-11 | 4 | 150 | ±0.17 | 6 | 0.056 | 34 | 11 | 2.2 | 1.7 | C-mount | |
| TLW280 - 0.98X-11 | 0.98 | 280 | ±0.9 | 7.6 | 0.044 | 11 | 11 | 9.0 | 6.7 | C-mount | |
| TLW280D - 0.98X-11 | 0.98 | 280 | ±0.9 | 7.6 | 0.044 | 11 | 11 | 9.0 | 6.7 | C-mount | |
| TLW257 - 2.0X-11 | 2 | 257 | ±0.3 | 5 | 0.068 | 14.6 | 11 | 4.4 | 3.3 | C-mount | |
| TLW63D - 3.5X-11 | 3.5 | 63 | ±0.09 | 2.7 | 0.125 | 13.9 | 11 | 2.5 | 1.9 | C-mount | |
| TLW108 - 1.2X-11 | 1.2 | 108 | ±0.6 | 7.5 | 11 | 7.3 | 5.5 | C-mount | |||
| TLW108 - 3.5X-11 | 3.5 | 108 | ±0.1 | 3.4 | 0.100 | 17.4 | 11 | 2.5 | 1.9 | C-mount | |
| TLW108 - 7.5X-11 | 7.5 | 108 | ±0.1 | 3.4 | 0.100 | 36 | 11 | 1.2 | 0.9 | C-mount | |
| TLW110 - 0.8X-11 | 0.8 | 110 | ±1 | 6.7 | 0.050 | 7.9 | 11 | 11.0 | 8.3 | C-mount | |
| TLW65 - 1.0X-11 | 1 | 65 | ±0.89 | 7.5 | 0.045 | 11.1 | 11 | 8.8 | 6.6 | C-mount | |
| TLW65 - 1.5X-11 | 1.5 | 65 | ±0.44 | 5.6 | 0.060 | 12.5 | 11 | 5.9 | 4.4 | C-mount | |
| TLW110 - 1.5X-11 | 1.5 | 110 | ±0.4 | 4.5 | 0.075 | 10 | 11 | 5.9 | 4.4 | C-mount | |
| TLW110D - 0.5X-11 | 0.5 | 110 | ±3.07 | 12.9 | 0.026 | 9.6 | 11 | 17.6 | 13.2 | C-mount | |
| TLW63D - 0.75X-11 | 0.75 | 63 | ±0.9 | 5.4 | 0.063 | 6 | 11 | 11.7 | 8.8 | C-mount | |
| TLW65D - 0.75X-11 | 0.75 | 110 | ±1.4 | 9.3 | 0.035 | 10.6 | 11 | 11.7 | 8.8 | C-mount | |
| TLW110D - 0.8X-11 | 0.8 | 110 | ±1.4 | 9.3 | 0.036 | 11 | 11 | 11.0 | 8.3 | C-mount | |
| TLW65D - 1.0X-11 | 1 | 65 | ±0.89 | 7.5 | 0.045 | 11.1 | 11 | 8.8 | 6.6 | C-mount | |
| TLW63D - 1.5X-11 | 1.5 | 63 | ±0.3 | 3.4 | 0.100 | 7.5 | 11 | 5.9 | 4.4 | C-mount | |
| TLW65D - 1.5X-11 | 1.5 | 65 | ±0.44 | 5.6 | 0.060 | 12.5 | 11 | 5.9 | 4.4 | C-mount | |
| TLW108D - 1.5X-11 | 1.5 | 108 | ±0.3 | 3.9 | 0.085 | 7.3 | 11 | 5.9 | 4.4 | C-mount | |
| TLW110D - 1.5X-11 | 1.5 | 110 | ±0.4 | 4.5 | 0.075 | 10 | 11 | 5.9 | 4.4 | C-mount | |
| TLW63D - 2.5X-11 | 2.5 | 63 | ±0.1 | 2.7 | 0.125 | 9.9 | 11 | 3.5 | 2.6 | C-mount | |
| TLW108D - 2.5X-11 | 2.5 | 108 | ±0.2 | 3.4 | 0.100 | 12.5 | 11 | 3.5 | 2.6 | C-mount | |
| TLW63D - 10.0X-11 | 10 | 63 | ±0.03 | 2.6 | 0.127 | 39 | 11 | 0.9 | 0.7 | C-mount | |
| TLW108D - 10.0X-11 | 10 | 108 | ±0.04 | 3.4 | 0.100 | 48 | 11 | 0.9 | 0.7 | C-mount | |
| TLW760 - 0.25X-11 | 0.25 | 760 | ±12.8 | 26.8 | 0.013 | 10 | 11 | 35.2 | 26.4 | C-mount | |
| TLW600 - 0.3X-11 | 0.3 | 600 | ±14.2 | 36 | 0.009 | 16 | 11 | 29.3 | 22.0 | C-mount | |
| TLW270 - 0.5X-11 | 0.5 | 270 | ±4.2 | 17.7 | 0.019 | 13.2 | 11 | 17.6 | 13.2 | C-mount | |
| TLW430 - 0.5X-11 | 0.5 | 430 | ±4.9 | 20.4 | 0.016 | 15.2 | 11 | 17.6 | 13.2 | C-mount | |
| TLW270 - 0.7X-11 | 0.7 | 270 | ±1.9 | 11.1 | 0.030 | 11.5 | 11 | 12.6 | 9.4 | C-mount | |
| TLW250D - 0.8X-11 | 0.8 | 250 | ±2.5 | 16.7 | 0.020 | 20 | 11 | 11.0 | 8.3 | C-mount | |
| TLW165 - 0.16X-11 | 0.16 | 165 | ±17.5 | 23.5 | 0.014 | 5.6 | 11 | 55.0 | 41.3 | C-mount | |
| TLW76 - 0.17X-11 | 0.17 | 76 | ±50 | 42.3 | 0.009 | 9 | 11 | 51.8 | 38.8 | C-mount | |
| TLW221 - 0.17X-11 | 0.17 | 221 | ±15.5 | 22.2 | 0.015 | 5.6 | 11 | 51.8 | 38.8 | C-mount | |
| TLW58 - 0.217X-11 | 0.217 | 58 | ±13 | 21.1 | 0.018 | 6 | 11 | 40.6 | 30.4 | C-mount | |
| TLW120 - 0.22X-11 | 0.22 | 120 | ±9.3 | 17.1 | 0.020 | 5.6 | 11 | 40.0 | 30.0 | C-mount | |
| TLW165 - 0.233X-11 | 0.233 | 165 | ±8.3 | 16.1 | 0.021 | 5.6 | 11 | 37.8 | 28.3 | C-mount | |
| TLW220 - 0.244X-11 | 0.244 | 220 | ±13 | 21.1 | 0.020 | 6 | 11 | 36.1 | 27.0 | C-mount | |
| TLW179 - 0.31X-11 | 0.31 | 179 | ±6.8 | 15.5 | 0.024 | 6.5 | 11 | 28.4 | 21.3 | C-mount | |
| TLW66 - 0.35X-11 | 0.35 | 66 | ±4.2 | 12.5 | 0.027 | 6.5 | 11 | 25.1 | 18.9 | C-mount | |
| TLW118 - 0.35X-11 | 0.35 | 118 | ±3.7 | 11.5 | 0.029 | 5.6 | 11 | 25.1 | 18.9 | C-mount | |
| TLW63 - 0.36X-11 | 0.36 | 63 | ±4 | 12.1 | 0.028 | 6.5 | 11 | 24.4 | 18.3 | C-mount | |
| TLW145 - 0.4X-11 | 0.4 | 145 | ±3.3 | 10.9 | 0.031 | 6.5 | 11 | 22.0 | 16.5 | C-mount | |
| TLW100 - 0.438X-11 | 0.438 | 100 | ±2.5 | 9.2 | 0.037 | 6 | 11 | 20.1 | 15.1 | C-mount | |
| TLW130 - 0.45X-11 | 0.45 | 130 | ±4.3 | 11.9 | 0.032 | 7 | 11 | 19.6 | 14.7 | C-mount | |
| TLW132 - 0.45X-11 | 0.45 | 132 | ±4.3 | 11.9 | 0.032 | 7 | 11 | 19.6 | 14.7 | C-mount | |
| TLW113 - 0.55X-11 | 0.55 | 113 | ±3.2 | 10.4 | 0.039 | 7 | 11 | 16.0 | 12.0 | C-mount | |
| TLW66 - 0.8X-11 | 0.8 | 66 | ±1 | 6.7 | 0.050 | 8 | 11 | 11.0 | 8.3 | C-mount | |
| TLW65D - 0.8X-11 | 0.8 | 65 | ±0.834 | 11.2 | 0.030 | 13.3 | 11 | 11.0 | 8.3 | C-mount | |
| TLW65D - 1.0X-11 | 1 | 65 | ±0.666 | 11.2 | 0.030 | 16.7 | 11 | 8.8 | 6.6 | C-mount | |
| TLW65D - 3.0X-11 | 3 | 65 | ±0.088 | 4.5 | 0.075 | 19.9 | 11 | 2.9 | 2.2 | C-mount | |
| TLW65D - 4.0X-11 | 4 | 65 | ±0.062 | 4.2 | 0.080 | 24.9 | 11 | 2.2 | 1.7 | C-mount | |
| TLW110D - 0.45X-11 | 0.45 | 110 | ±1.343 | 10.2 | 0.033 | 6.8 | 11 | 19.6 | 14.7 | C-mount | |
| TLW110D - 3.0X-11 | 3 | 110 | ±0.138 | 7 | 0.048 | 32.1 | 11 | 2.9 | 2.2 | C-mount | |
| TLW110D - 4.0X-11 | 4 | 110 | ±0.098 | 6.7 | 0.050 | 37.5 | 11 | 2.2 | 1.7 | C-mount | |
| TLW65D - 2.0X-11-HR | 2 | 65 | ±0.117 | 4 | 0.085 | 11.72 | 11 | 4.4 | 3.3 | C-mount | |
| TLW65D - 3.0X-11-HR | 3 | 65 | ±0.066 | 3.4 | 0.100 | 15 | 11 | 2.9 | 2.2 | C-mount | |
| TLW65D - 4.0X-11-HR | 4 | 65 | ±0.044 | 3 | 0.112 | 17.8 | 11 | 2.2 | 1.7 | C-mount | |
| TLW65D - 5.0X-11-HR | 5 | 65 | ±0.035 | 3 | 0.112 | 22.2 | 11 | 1.8 | 1.3 | C-mount | |
| TLW65D - 6.0X-11-HR | 6 | 65 | ±0.029 | 3 | 0.112 | 26.7 | 11 | 1.5 | 1.1 | C-mount | |
| TLW65D - 8.0X-11-HR | 8 | 65 | ±0.022 | 3 | 0.112 | 35.5 | 11 | 1.1 | 0.8 | C-mount | |
| TLW110D - 1.0X-11-HR | 1 | 110 | ±0.38 | 6.5 | 0.052 | 9.5 | 11 | 8.8 | 6.6 | C-mount | |
| TLW110D - 2.0X-11-HR | 2 | 110 | ±0.125 | 4.2 | 0.080 | 12.5 | 11 | 4.4 | 3.3 | C-mount | |
| TLW110D - 3.0X-11-HR | 3 | 110 | ±0.077 | 4 | 0.085 | 17.5 | 11 | 2.9 | 2.2 | C-mount | |
| TLW110D - 4.0X-11-HR | 4 | 110 | ±0.055 | 3.8 | 0.090 | 22 | 11 | 2.2 | 1.7 | C-mount | |
| TLW110D - 5.0X-11-HR | 5 | 110 | ±0.043 | 3.8 | 0.090 | 27 | 11 | 1.8 | 1.3 | C-mount | |
| TLW110D - 6.0X-11-HR | 6 | 110 | ±0.036 | 3.8 | 0.090 | 33.2 | 11 | 1.5 | 1.1 | C-mount | |
