최고가 되기 위해 최선을 다합니다
R&D
· 광학계 설계 / 성능 분석
· 광기구 설계
· 광학계 공차분석
Surf no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
STOP | Lens_1 | Lens_2 | Lens_3/4 | Lens_5 | Lens_6 | |||||||
Radius(N) | - | 19 | 44 | 23 | 14 | 82 | 287 | 49 | 30 | 12 | 16 | 171 |
Thickness(mm) | 0.18 | 0.51 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.62 | - |
Surface Tilt(degree) | - | 0.054 | 0.094 | 0.047 | 0.038 | 0.100 | 0.333 | 0.074 | 0.093 | 0.026 | 0.039 | 0.179 |
S+A Irregulatity | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Element Decenter(mm) | - | 0.016 | - | 0.008 | - | 0.029 | - | - | 0.008 | - | 0.013 | - |
Element Tilt(degree) | - | 0.066 | - | 0.042 | - | 0.180 | - | - | 0.047 | - | 0.035 | - |
Index | - | 0.004 | - | 0.003 | - | 0.006 | 0.004 | - | 0.002 | - | 0.006 | - |
Abbe(%) | - | 3.2 | - | 1.4 | - | 3.0 | 2.0 | - | 1.5 | - | 2.5 | - |
Tolerance summary | |
ITEM | Tolerance |
Radius | N = 5 |
Thickness(mm) | T8&T9&T10 = 0.02, 그 이외 0.03 |
Surface Tilt(degree) | 0.0167 |
S+A Irregulatity | PV 1/2 λ |
Element Decenter(mm) | 2번, 5번 Lens = 0.008, 그 이외 0.01 |
Element Tilt(degree) | 0.0167 |
Index | 5번 Lens = 0.001, 그 이외 0.002 |
Abbe(%) | 1% |
Tolerancing Result
Criterion : RMS Wavefront Error in waves· 미광(Stray-Light) 분석
Case1, Case2, Case3, Case4의 경우로 분석
Case 1 : 광학면에 100% 반사, 100% 투과로 설정Saulation Result | |||||||
유효 투과율 | 내부 반사율 | 경통 산란 비율 | 전체 미광 비율 | ||||
Maximum | Average | Maximum | Average | Maximum | Average | Maximum | Average |
95.93% | 95.76% | 1.61% | 0.49% | 6.36% | 3.77% | 7.92% | 4.26% |
· 조명계 설계 / Simulation